tipo | Número del artículo | a | b | c | d | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 150 2mm vz. | 4010020015664 | 149 mm | 146 mm | 296 mm | 45° | 5,4 |
DN 175 2mm vz. | 4010020015688 | 174 mm | 151 mm | 346 mm | 45° | 6,7 |
DN 200 2mm vz. | 4010020015665 | 199 mm | 196 mm | 396 mm | 45° | 8,7 |
DN 250 2mm vz. | 4010020015666 | 249 mm | 246 mm | 496 mm | 45° | 13,2 |
DN 200 3mm vz. | 4010020015671 | 199 mm | 196 mm | 396 mm | 45° | 12,1 |
DN 250 3mm vz. | 4010020015672 | 249 mm | 246 mm | 496 mm | 45° | 18,5 |
DN 300 3mm vz. | 4010020015673 | 299 mm | 297 mm | 597 mm | 45° | 26,4 |
DN 350 3mm vz. | 4010020015689 | 349 mm | 345 mm | 695 mm | 45° | 36,1 |
DN 400 3mm vz. | 4010020015690 | 399 mm | 395 mm | 795 mm | 45° | 46,2 |
DN 200 3mm pb. | 4010020015700 | 199 mm | 196 mm | 396 mm | 45° | 12,1 |
DN 250 3mm pb. | 4010020015701 | 249 mm | 246 mm | 496 mm | 45° | 18,5 |
DN 300 3mm pb. | 4010020015702 | 299 mm | 297 mm | 597 mm | 45° | 26,4 |
DN 350 3mm pb. | 4010020015703 | 349 mm | 345 mm | 695 mm | 45° | 36,1 |
DN 400 3mm pb. | 4010020015704 | 399 mm | 395 mm | 795 mm | 45° | 46,2 |
Bremse 45°
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
más gastos de envío
- absolut runde Geometrie
- Schmelzer Bördelkante
- innen kalibriert
- feuerverzinkt (vz.) oder pulverbeschichtet (pb.)
- mit Revisionsdeckel
- HARDOX Boden
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso