tipo | Número del artículo | a | b | c | kg |
---|---|---|---|---|---|
DN 150 2mm vz. | 4010020015691 | 149 mm | 440 mm | 392 mm | 6,0 |
DN 175 2mm vz. | 4010020015692 | 174 mm | 507 mm | 455 mm | 7,8 |
DN 200 2mm vz. | 4010020015693 | 199 mm | 572 mm | 520 mm | 9,5 |
DN 250 2mm vz. | 4010020015694 | 249 mm | 724 mm | 650 mm | 14,5 |
DN 200 3mm vz. | 4010020015698 | 199 mm | 572 mm | 520 mm | |
DN 250 3mm vz. | 4010020015699 | 249 mm | 724 mm | 650 mm | |
DN 300 3mm vz. | 4010020015695 | 299 mm | 874 mm | 775 mm | 24,2 |
DN 350 3mm vz. | 4010020015696 | 349 mm | 906 mm | 795 mm | 33,9 |
DN 400 3mm vz. | 4010020015697 | 399 mm | 1020 mm | 898 mm | 41,1 |
DN 200 3mm pb. | 4010020015705 | 199 mm | 572 mm | 520 mm | |
DN 250 3mm pb. | 4010020015706 | 249 mm | 724 mm | 650 mm | |
DN 300 3mm pb. | 4010020015707 | 299 mm | 874 mm | 775 mm | 24,2 |
DN 350 3mm pb. | 4010020015708 | 349 mm | 906 mm | 795 mm | 33,9 |
DN 400 3mm pb. | 4010020015709 | 399 mm | 1020 mm | 898 mm | 41,1 |
Bremse linear
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
más gastos de envío
- absolut runde Geometrie
- Schmelzer Bördelkante
- innen kalibriert
- feuerverzinkt (vz.) oder pulverbeschichtet (pb.)
- mit Revisionsdeckel
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso