tipo | Número del artículo | a | b | t | kg |
---|---|---|---|---|---|
DN 160 2mm DD11 (F) | 4006014016212 | 156 mm | 1988 mm | 2 mm | 16,1 |
DN 160 2mm S355MC (F) | 4006014016219 | 156 mm | 1988 mm | 2 mm | 16,1 |
DN 160 2mm DD11 (B) | 4006014015974 | 156 mm | 1988 mm | 2 mm | 16,1 |
DN 160 2mm S355MC (B) | 4006014015981 | 156 mm | 1988 mm | 2 mm | 16,1 |
DN 175 2mm DD11 (F) | 4006014016213 | 174 mm | 1988 mm | 2 mm | 17,6 |
DN 175 2mm S355MC (F) | 4006014016220 | 174 mm | 1988 mm | 2 mm | 17,6 |
DN 175 2mm DD11 (B) | 4006014015975 | 174 mm | 1988 mm | 2 mm | 17,6 |
DN 175 2mm S355MC (B) | 4006014015982 | 174 mm | 1988 mm | 2 mm | 17,6 |
DN 200 2mm DD11 (F) | 4006014016214 | 196 mm | 1988 mm | 2 mm | 20,1 |
DN 200 2mm S355MC (F) | 4006014016221 | 196 mm | 1988 mm | 2 mm | 20,1 |
DN 200 2mm DD11 (B) | 4006014015976 | 196 mm | 1988 mm | 2 mm | 20,1 |
DN 200 2mm S355MC (B) | 4006014015983 | 196 mm | 1988 mm | 2 mm | 20,1 |
DN 250 2mm DD11 (F) | 4006014016215 | 246 mm | 1988 mm | 2 mm | 25,1 |
DN 250 2mm S355MC (F) | 4006014016222 | 246 mm | 1988 mm | 2 mm | 25,1 |
DN 250 2mm DD11 (B) | 4006014015977 | 246 mm | 1988 mm | 2 mm | 25,1 |
DN 250 2mm S355MC (B) | 4006014015984 | 246 mm | 1988 mm | 2 mm | 25,1 |
DN 300 2mm DD11 (F) | 4006014016216 | 301 mm | 1988 mm | 2 mm | 30,2 |
DN 300 2mm S355MC (F) | 4006014016223 | 301 mm | 1988 mm | 2 mm | 30,2 |
DN 300 2mm DD11 (B) | 4006014015978 | 301 mm | 1988 mm | 2 mm | 30,2 |
DN 300 2mm S355MC (B) | 4006014015985 | 301 mm | 1988 mm | 2 mm | 30,2 |
DN 350 2mm DD11 (F) | 4006014016217 | 351 mm | 1988 mm | 2 mm | 35,2 |
DN 350 2mm S355MC (F) | 4006014016224 | 351 mm | 1988 mm | 2 mm | 35,2 |
DN 350 2mm DD11 (B) | 4006014015979 | 351 mm | 1988 mm | 2 mm | 35,2 |
DN 350 2mm S355MC (B) | 4006014015986 | 351 mm | 1988 mm | 2 mm | 35,2 |
DN 400 2mm DD11 (F) | 4006014016218 | 196 mm | 1988 mm | 2 mm | 40,2 |
DN 400 2mm S355MC (F) | 4006014016225 | 396 mm | 1988 mm | 2 mm | 40,2 |
DN 400 2mm DD11 (B) | 4006014015980 | 396 mm | 1988 mm | 2 mm | 40,2 |
DN 400 2mm S355MC (B) | 4006014015987 | 396 mm | 1988 mm | 2 mm | 40,2 |
Rohr Helix Nennlänge 2000
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
más gastos de envío
- Bördelkante (B) oder Festflansch RII DIN 24154 (F)
- feuerverzinkt
- absolut runde Geometrie
- kein Verzug durch Längs- und Quernähte
- Normalstahl (DD11) oder verschleißfester Stahl (S355MC)
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso