tipo | Número del artículo | a | b | c | kg |
---|---|---|---|---|---|
DN 150 2mm vz. | 4010014015949 | 149 mm | 200 mm | 120 mm | 2,0 |
DN 175 2mm vz. | 4010014015950 | 174 mm | 200 mm | 120 mm | 2,3 |
DN 200 2mm vz. | 4010014015951 | 199 mm | 200 mm | 120 mm | 2,5 |
DN 250 2mm vz. | 4010014015952 | 249 mm | 250 mm | 150 mm | 3,7 |
DN 300 2mm vz. | 4010014015953 | 299 mm | 250 mm | 150 mm | 4,3 |
DN 350 2mm vz. | 4010014015954 | 349 mm | 300 mm | 150 mm | 5,1 |
DN 400 2mm vz. | 4010014015955 | 399 mm | 300 mm | 150 mm | 6,0 |
DN 150 3mm vz. | 4010014015956 | 149 mm | 200 mm | 120 mm | 3,0 |
DN 175 3mm vz. | 4010014015957 | 174 mm | 200 mm | 120 mm | 3,4 |
DN 200 3mm vz. | 4010014015958 | 199 mm | 200 mm | 120 mm | 3,8 |
DN 250 3mm vz. | 4010014015959 | 249 mm | 250 mm | 150 mm | 5,6 |
DN 300 3mm vz. | 4010014015960 | 299 mm | 250 mm | 150 mm | 6,5 |
DN 350 3mm vz. | 4010014015961 | 349 mm | 300 mm | 150 mm | 7,6 |
DN 400 3mm vz. | 4010014015962 | 399 mm | 300 mm | 150 mm | 8,9 |
DN 150 3mm pb. | 4010014015963 | 149 mm | 200 mm | 120 mm | 3,0 |
DN 175 3mm pb. | 4010014015964 | 174 mm | 200 mm | 120 mm | 3,4 |
DN 200 3mm pb. | 4010014015965 | 199 mm | 200 mm | 120 mm | 3,8 |
DN 250 3mm pb. | 4010014015966 | 249 mm | 250 mm | 150 mm | 5,6 |
DN 300 3mm pb. | 4010014015967 | 299 mm | 250 mm | 150 mm | 6,5 |
DN 350 3mm pb. | 4010014015968 | 349 mm | 300 mm | 150 mm | 7,6 |
DN 400 3mm pb. | 4010014015969 | 399 mm | 300 mm | 150 mm | 8,9 |
Rohr mit Kontrollöffnung
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
más gastos de envío
- absolut runde Geometrie
- Schmelzer Bördelkante
- innen kalibriert
- sendzimirverzinkt (vz.) oder pulverbeschichtet (pb.)
- mit Dichtung
- mit Spannverschluss
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso