Tamices

Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung

Análisis de cernidores según EN ISO 5223

  • Perforación de longitud: centeno, triticale, trigo duro, trigo y cebada
  • SL 1,50 & 1,60mm: calibrado de arroz
  • SL 2,50 & 2,80mm: calibrado de cebada cervecera
  • RL 1,80mm: sorgo
  • RL 4,50mm: separación de granos partidos de maíz

D = Tapa del cernidor
SL = Perforación con ranura
RL = Perforación redonda
B = Fondo del tamiz

Tamices de ensayo según la ISO 5223

Nuestros tamices fabricados conforme a la norma DIN ISO 5223 se utilizan para definir las impurezas en el grano. Para realizar una prueba se necesitan los tamices, las tapas y fondos.

Los tamices de prueba con ranuras redondeadas son especialmente utilizados para la separación de granos marchitos en centeno, trigo, triticale, trigo duro y cebada. Los tamices con ranuras con una longitud de 1,50 y 1,60mm se utilizan para la clasificación de arroz. Los tamices con ranuras de longitud de 2,50 y 2,80mm se utilizan para la calibración de cebada cervecera. Los tamices de análisis con perforación redonda en un diámetro de 1,80mm se utilizan para el sorgo y los tamices con un diámetro de 4,50mm se utilizan para la separación de los granos quebrados del maíz.

tipoNúmero del artículoAntiguo número de artículoabcd
D 4000620 4009003016744 200mm mm
SL-1 4000607 4009003016731 200mm mm 1mm mm 20mm mm
SL-1,5 4000608 4009003016732 200mm mm 1,5mm mm 20mm mm
SL-1,6 4000609 4009003016733 200mm mm 1,6mm mm 20mm mm
SL-1,7 4000610 4009003016734 200mm mm 1,7mm mm 20mm mm
SL-1,8 4000611 4009003016735 200mm mm 1,8mm mm 20mm mm
SL-1,9 4000612 4009003016736 200mm mm 1,9mm mm 20mm mm
SL-2,0 4000613 4009003016737 200mm mm 2,0mm mm 20mm mm
SL-2,2 4000614 4009003016738 200mm mm 2,2mm mm 20mm mm
SL-2,5 4000615 4009003016739 200mm mm 2,5mm mm 20mm mm
SL-2,8 4000616 4009003016740 200mm mm 2,8mm mm 20mm mm
SL-3,5 4000617 4009003016741 200mm mm 3,5mm mm 20mm mm
RL-1,8 4000618 4009003016742 200mm mm 1,8mm mm
RL-4,5 4000619 4009003016743 200mm mm 4,5mm mm
B 4000621 4009003016745 200 mm

Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso