Product Description
QG-Gewebesilo / Fabric Silo
Abmessungen / Dimensions | Artikel + Preise / Item + Prices | |||||||||||
Typ | m² | a | b | c | d | e | f | g | kg | Art.Nr. | Preis € | |
QG1 | 0,9 | 950mm | 950mm | 2200mm | 600mm | 4009098015773 | ||||||
QG2 | 3,8 | 1620mm | 1620mm | 3350mm | 600mm | 131 kg | 4009098015718 | |||||
QG3 | 5,8 | 1870mm | 1870mm | 3350mm | 600mm | 4009098015719 | 1.116,53 € | |||||
QG5 | 8,0 | 2280mm | 2280mm | 3450mm | 600mm | 4009098015720 | 1.383,60€ | |||||
QG6 | 10,8 | 2290mm | 2290mm | 4000mm | 600mm | 4009098015721 | ||||||
QG8 | 13,0 | 2280mm | 2280mm | 4550mm | 600mm | 4009098015722 | 1.907,18 € | |||||
QG10 | 17,0 | 2560mm | 2560mm | 4850mm | 600mm | 4009098015723 | 2.251,02 € | |||||
QG12 | 20,3 | 2600mm | 2600mm | 5460mm | 600mm | 4009098015724 | 2.938,78 € | |||||
QG15 | 25,0 | 3030mm | 3030mm | 5670mm | 600mm | 4009098015725 | 3.248,90 € | |||||
QG17 | 28,3 | 3240mm | 3240mm | 5740mm | 600mm | 4009098015726 |
Auslauftopf / Discharge Container
Abmessungen / Dimensions | Artikel + Preise / Item + Prices | |
Typ | Art.Nr. | Preis € |
500 | 4009001015664 | 244,76 € |
Absperrschieber mit Edelstahlband / Shut off valve with stainless steel strap
Abmessungen / Dimensions | Artikel + Preise / Item + Prices | |
Typ | Art.Nr. | Preis € |
350 | 4009017015665 | 113,93 € |
500 | 4009017015664 | 154,92 € |
Übergangsstück / Transition piece
Abmessungen / Dimensions | Artikel + Preise / Item + Prices | |
Typ | Art.Nr. | Preis € |
200 | 4010023015683 | 124,09 € |
Befüllrohrleitung / Filling pipe
Abmessungen / Dimensions | Artikel + Preise / Item + Prices | |
Typ | Art.Nr. | Preis € |
QG1 | ||
QG2 | 4009098015709 | 209,01 € |
QG3 | 4009098015710 | 221,59 € |
QG5 | 4009098015711 | 229,44 € |
QG6 | 4009098015712 | 232,17 € |
QG8 | 4009098015713 | 239,70 € |
QG10 | 4009098015714 | 244,53 € |
QG12 | 4009098015715 | 249,97 € |
QG15 | 4009098015716 | 266,26 € |
QG17 | 4009098015717 | 284,39 € |