Предварительный очиститель Z-сепаратор с клапаном
Цена по запросу или после регистрации
не включая затраты по пересылке; плюс НДС
- отсутствие подвижных частей
- исключение забивания
- простая установка
- настроенный вентилятор
- подходящий циклон
- управление с помощью клапана
- для очистки кукурузы доступно специальное рабочее колесо
- опционально с защитой от дождя
Тип | Номер артикула | Cтарый Номер артикула | a | b | c | d | e | f | g | kw | kg | t/h* | u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ20 | 1000584 | 4014028015699 | 300 mm | 200 mm | 150 mm | 1375 mm | 1769 mm | 250 mm | 674 mm | 2,2 | 190,0 | 20t | 3~400V |
ZZ40 | 1000588 | 4014028015704 | 300 mm | 301 mm | 200 mm | 1580 mm | 2153 mm | 202 mm | 703 mm | 2,2 | 219,0 | 40t | 3~400V |
ZZ60 | 1000575 | 4014028015690 | 350 mm | 301 mm | 250 mm | 1855 mm | 2554 mm | 296 mm | 910 mm | 5,5 | 262,0 | 60t | 3~400V |
ZZ80 | 1000576 | 4014028015691 | 450 mm | 301 mm | 250 mm | 2140 mm | 2732 mm | 90 mm | 806 mm | 7,5 | 318,0 | 80t | 3~400V |
ZZ100 | 1000577 | 4014028015692 | 500 mm | 301 mm | 300 mm | 2395 mm | 3169 mm | 221 mm | 1016 mm | 11,0 | 368,0 | 100t | 3~400V |
ZZ120 | 1000578 | 4014028015693 | 500 mm | 301 mm | 300 mm | 2625 mm | 3282 mm | 346 mm | 1212 mm | 11,0 | 434,0 | 120t | 3~400V |
Инструкцию по применению можно найти по ссылке ниже: Инструкции по эксплуатации