Прямоугольные бункеры Typ C
Цена по запросу или после регистрации
не включая затраты по пересылке; плюс НДС
- недорогая модульная система
- полностью оцинкованные компоненты
- доступное отдельно основание воронки под квадратными ячейками позволяет опорожнять ячейки без каких-либо инструментов.
- угол выхода бункера доступен в вариантах 45° и 60°
- Подробная информация о моделях A, B и C
Прямоугольный бункер спроектирован таким образом, что его можно размещать бок о бок как индивидуально, так и в модульной конструкции. Для экономии металла и соответственно затрат при установке рядом стоящих силосов возможна их конструкция с одной общей стенкой. Это соответствует моделям A-, B- и C- ячейкой, в которых A-ячейка имеет четыре стенки, к которым может быть привинчена В-ячейка с тремя стенками. В двух- или многорядном расположении эти модели дополняются С-ячейкой только с двумя стенками.
Длина | Высота | Длина | kg | m³ | to (0,75to/m³) |
---|---|---|---|---|---|
1,10 | 2,50 | 1,10 | 2,50 | 1,9 | |
1,10 | 2,50 | 2,10 | 5,00 | 3,8 | |
1,10 | 2,50 | 3,10 | 7,50 | 5,6 | |
1,10 | 2,50 | 4,10 | 10,00 | 7,5 | |
1,10 | 2,50 | 5,10 | 12,50 | 9,4 | |
1,10 | 2,50 | 6,10 | 15,00 | 11,3 | |
2,10 | 2,50 | 1,10 | 5,00 | 3,8 | |
2,10 | 2,50 | 2,10 | 10,00 | 7,5 | |
2,10 | 2,50 | 3,10 | 15,00 | 11,3 | |
2,10 | 2,50 | 4,10 | 20,00 | 15,0 | |
2,10 | 2,50 | 5,10 | 25,00 | 18,8 | |
2,10 | 2,50 | 6,10 | 30,00 | 22,5 | |
3,10 | 2,50 | 1,10 | 7,50 | 5,6 | |
3,10 | 2,50 | 2,10 | 15,00 | 11,3 | |
3,10 | 2,50 | 3,10 | 22,50 | 16,9 | |
3,10 | 2,50 | 4,10 | 30,00 | 22,5 | |
3,10 | 2,50 | 5,10 | 37,50 | 28,1 | |
3,10 | 2,50 | 6,10 | 45,00 | 33,8 | |
4,10 | 2,50 | 1,10 | 10,00 | 7,5 | |
4,10 | 2,50 | 2,10 | 20,00 | 15,0 | |
4,10 | 2,50 | 3,10 | 30,00 | 22,5 | |
4,10 | 2,50 | 4,10 | 40,00 | 30,0 | |
4,10 | 2,50 | 5,10 | 50,00 | 37,5 | |
5,10 | 2,50 | 1,10 | 12,50 | 9,4 | |
5,10 | 2,50 | 2,10 | 25,00 | 18,8 | |
5,10 | 2,50 | 3,10 | 37,50 | 28,1 | |
5,10 | 2,50 | 4,10 | 50,00 | 37,5 | |
6,10 | 2,50 | 1,10 | 15,00 | 11,3 | |
6,10 | 2,50 | 2,10 | 30,00 | 22,5 | |
6,10 | 2,50 | 3,10 | 45,00 | 33,8 | |
1,10 | 3,75 | 1,10 | 3,75 | 2,8 | |
1,10 | 3,75 | 2,10 | 7,50 | 5,6 | |
1,10 | 3,75 | 3,10 | 11,25 | 8,4 | |
1,10 | 3,75 | 4,10 | 15,00 | 11,3 | |
1,10 | 3,75 | 5,10 | 18,75 | 14,1 | |
1,10 | 3,75 | 6,10 | 22,50 | 16,9 | |
2,10 | 3,75 | 1,10 | 7,50 | 5,6 | |
2,10 | 3,75 | 2,10 | 15,00 | 11,3 | |
2,10 | 3,75 | 3,10 | 22,50 | 16,9 | |
2,10 | 3,75 | 4,10 | 30,00 | 22,5 | |
2,10 | 3,75 | 5,10 | 37,50 | 28,1 | |
2,10 | 3,75 | 6,10 | 45,00 | 33,8 | |
3,10 | 3,75 | 1,10 | 11,25 | 8,4 | |
3,10 | 3,75 | 2,10 | 22,50 | 16,9 | |
3,10 | 3,75 | 3,10 | 33,75 | 25,3 | |
3,10 | 3,75 | 4,10 | 45,00 | 33,8 | |
3,10 | 3,75 | 5,10 | 56,25 | 42,2 | |
3,10 | 3,75 | 6,10 | 67,50 | 50,6 | |
4,10 | 3,75 | 1,10 | 15,00 | 11,3 | |
4,10 | 3,75 | 2,10 | 30,00 | 22,5 | |
4,10 | 3,75 | 3,10 | 45,00 | 33,8 | |
4,10 | 3,75 | 4,10 | 60,00 | 45,0 | |
4,10 | 3,75 | 5,10 | 75,00 | 56,3 | |
5,10 | 3,75 | 1,10 | 18,75 | 14,1 | |
5,10 | 3,75 | 2,10 | 37,50 | 28,1 | |
5,10 | 3,75 | 3,10 | 56,25 | 42,2 | |
5,10 | 3,75 | 4,10 | 75,00 | 56,3 | |
6,10 | 3,75 | 1,10 | 22,50 | 16,9 | |
6,10 | 3,75 | 2,10 | 45,00 | 33,8 | |
6,10 | 3,75 | 3,10 | 67,50 | 50,6 | |
1,10 | 5,00 | 1,10 | 5,00 | 3,8 | |
1,10 | 5,00 | 2,10 | 10,00 | 7,5 | |
1,10 | 5,00 | 3,10 | 15,00 | 11,3 | |
1,10 | 5,00 | 4,10 | 20,00 | 15,0 | |
1,10 | 5,00 | 5,10 | 25,00 | 18,8 | |
1,10 | 5,00 | 6,10 | 30,00 | 22,5 | |
2,10 | 5,00 | 1,10 | 10,00 | 7,5 | |
2,10 | 5,00 | 2,10 | 20,00 | 15,0 | |
2,10 | 5,00 | 3,10 | 30,00 | 22,5 | |
2,10 | 5,00 | 4,10 | 40,00 | 30,0 | |
2,10 | 5,00 | 5,10 | 50,00 | 37,5 | |
2,10 | 5,00 | 6,10 | 60,00 | 45,0 | |
3,10 | 5,00 | 1,10 | 15,00 | 11,3 | |
3,10 | 5,00 | 2,10 | 30,00 | 22,5 | |
3,10 | 5,00 | 3,10 | 45,00 | 33,8 | |
3,10 | 5,00 | 4,10 | 60,00 | 45,0 | |
3,10 | 5,00 | 5,10 | 75,00 | 56,3 | |
3,10 | 5,00 | 6,10 | 90,00 | 67,5 | |
4,10 | 5,00 | 1,10 | 20,00 | 15,0 | |
4,10 | 5,00 | 2,10 | 40,00 | 30,0 | |
4,10 | 5,00 | 3,10 | 60,00 | 45,0 | |
4,10 | 5,00 | 4,10 | 80,00 | 60,0 | |
4,10 | 5,00 | 5,10 | 100,00 | 75,0 | |
5,10 | 5,00 | 1,10 | 25,00 | 18,8 | |
5,10 | 5,00 | 2,10 | 50,00 | 37,5 | |
5,10 | 5,00 | 3,10 | 75,00 | 56,3 | |
5,10 | 5,00 | 4,10 | 100,00 | 75,0 | |
6,10 | 5,00 | 1,10 | 30,00 | 22,5 | |
6,10 | 5,00 | 2,10 | 60,00 | 45,0 | |
6,10 | 5,00 | 3,10 | 90,00 | 67,5 | |
1,10 | 6,25 | 1,10 | 6,25 | 4,7 | |
1,10 | 6,25 | 2,10 | 12,50 | 9,4 | |
1,10 | 6,25 | 3,10 | 18,75 | 14,1 | |
1,10 | 6,25 | 4,10 | 25,00 | 18,8 | |
1,10 | 6,25 | 5,10 | 31,25 | 23,4 | |
1,10 | 6,25 | 6,10 | 37,50 | 28,1 | |
2,10 | 6,25 | 1,10 | 12,50 | 9,4 | |
2,10 | 6,25 | 2,10 | 25,00 | 18,8 | |
2,10 | 6,25 | 3,10 | 37,50 | 28,1 | |
2,10 | 6,25 | 4,10 | 50,00 | 37,5 | |
2,10 | 6,25 | 5,10 | 62,50 | 46,9 | |
2,10 | 6,25 | 6,10 | 75,00 | 56,3 | |
3,10 | 6,25 | 1,10 | 18,75 | 14,1 | |
3,10 | 6,25 | 2,10 | 37,50 | 28,1 | |
3,10 | 6,25 | 3,10 | 56,25 | 42,2 | |
3,10 | 6,25 | 4,10 | 75,00 | 56,3 | |
3,10 | 6,25 | 5,10 | 93,75 | 70,3 | |
3,10 | 6,25 | 6,10 | 112,50 | 84,4 | |
4,10 | 6,25 | 1,10 | 25,00 | 18,8 | |
4,10 | 6,25 | 2,10 | 50,00 | 37,5 | |
4,10 | 6,25 | 3,10 | 75,00 | 56,3 | |
4,10 | 6,25 | 4,10 | 100,00 | 75,0 | |
4,10 | 6,25 | 5,10 | 125,00 | 93,8 | |
5,10 | 6,25 | 1,10 | 31,25 | 23,4 | |
5,10 | 6,25 | 2,10 | 62,50 | 46,9 | |
5,10 | 6,25 | 3,10 | 93,75 | 70,3 | |
5,10 | 6,25 | 4,10 | 125,00 | 93,8 | |
6,10 | 6,25 | 1,10 | 37,50 | 28,1 | |
6,10 | 6,25 | 2,10 | 75,00 | 56,3 | |
6,10 | 6,25 | 3,10 | 112,50 | 84,4 | |
1,10 | 7,50 | 1,10 | 7,50 | 5,6 | |
1,10 | 7,50 | 2,10 | 15,00 | 11,3 | |
1,10 | 7,50 | 3,10 | 22,50 | 16,9 | |
1,10 | 7,50 | 4,10 | 30,00 | 22,5 | |
1,10 | 7,50 | 5,10 | 37,50 | 28,1 | |
2,10 | 7,50 | 1,10 | 15,00 | 11,3 | |
2,10 | 7,50 | 2,10 | 30,00 | 22,5 | |
2,10 | 7,50 | 3,10 | 45,00 | 33,8 | |
2,10 | 7,50 | 4,10 | 60,00 | 45,0 | |
2,10 | 7,50 | 5,10 | 75,00 | 56,3 | |
3,10 | 7,50 | 1,10 | 22,50 | 16,9 | |
3,10 | 7,50 | 2,10 | 45,00 | 33,8 | |
3,10 | 7,50 | 3,10 | 67,50 | 50,6 | |
3,10 | 7,50 | 4,10 | 90,00 | 67,5 | |
3,10 | 7,50 | 5,10 | 112,50 | 84,4 | |
3,10 | 7,50 | 6,10 | 135,00 | 101,3 | |
4,10 | 7,50 | 1,10 | 30,00 | 22,5 | |
4,10 | 7,50 | 2,10 | 60,00 | 45,0 | |
4,10 | 7,50 | 3,10 | 90,00 | 67,5 | |
4,10 | 7,50 | 4,10 | 120,00 | 90,0 | |
4,10 | 7,50 | 5,10 | 150,00 | 112,5 | |
5,10 | 7,50 | 1,10 | 37,50 | 37,50 | 28,1 |
5,10 | 7,50 | 2,10 | 75,00 | 56,3 | |
5,10 | 7,50 | 3,10 | 112,50 | 84,4 | |
5,10 | 7,50 | 4,10 | 150,00 | 112,5 |
Инструкцию по применению можно найти по ссылке ниже: Инструкции по эксплуатации