Разъёмный Фланш с Чплотнителем GS Connect
Цена по запросу или после регистрации
не включая затраты по пересылке; плюс НДС
- Высокая несущая способность трубного соединения
- Использование стандартных труб с бортами
- Дополнительная установка благодаря конструкции разъёмного фланца
- Избегание статических нагрузок
- Оптимальное центрирование труб относительно друг друга
- Снижение одностороннего износа
- Максимальная длина трубы до 12м
- Трубы с разной толщиной стенки от 2 до 3мм
- Диаметры труб от 200 до 400мм
- Одна позиция содержит пару фланцев для соединения
- Включая соединительный материал
Тип | Номер артикула | a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 200_2+2 | 1003977 | 279 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 241 mm |
DN 200_2+3 | 1003982 | 279 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 241 mm |
DN 200_3+3 | 1003987 | 279 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 241 mm |
DN 250_2+2 | 1003978 | 330 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 292 mm |
DN 250_2+3 | 1003983 | 330 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 292 mm |
DN 250_3+3 | 1003988 | 330 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 292 mm |
DN 300_2+2 | 1003979 | 389 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 349 mm |
DN 300_2+3 | 1003984 | 389 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 349 mm |
DN 300_3+3 | 1003989 | 389 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 349 mm |
DN 350_2+2 | 1003980 | 439 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 399 mm |
DN 350_2+3 | 1003985 | 439 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 399 mm |
DN 350_3+3 | 1003990 | 439 mm | 16 mm | 11,5 mm | 9 mm | 399 mm |
DN 400_2+2 | 1003981 | 488 mm | 24 mm | 11,5 mm | 9 mm | 448 mm |
DN 400_2+3 | 1003986 | 488 mm | 24 mm | 11,5 mm | 9 mm | 448 mm |
DN 400_3+3 | 1003991 | 488 mm | 24 mm | 11,5 mm | 9 mm | 448 mm |
Инструкцию по применению можно найти по ссылке ниже: Инструкции по эксплуатации