Аксиальный вентилятор
Цена по запросу или после регистрации
не включая затраты по пересылке; плюс НДС

- Окрашенный корпус
- Ступица рабочего колеса из алюминия
- Высокоэффективные алюминиевые лопасти крыловидного профиля с регулируемым углом установки (в состоянии покоя, начиная с типоразмера 630)
- Типоразмеры: диаметр рабочего колеса от 450 до 1000 мм
- Рабочая температура: от -20°C до +45°C
- Мощность двигателя: от 1,5 до 11 кВт
| Тип | Номер артикула | Cтарый Номер артикула | a | b | c | d | kw | Lp(A)* | U/pm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1 kW | 4000835 | 4009029015752 | 180 mm | 448 mm | 12 x Ø12 mm | 400 mm | 1,1 | 89dB | 2840 | 19 |
| 2,2 kW | 4000530 | 4009029015751 | 190 mm | 497 mm | 12 x Ø12 mm | 450 mm | 2,2 | 93dB | 2900 | 28 |
| 2,2 .1 kW | 4000534 | 4009029015802 | 215 mm | 698 mm | 12 x Ø14 mm | 630 mm | 2,2 | 89dB | 1420 | 45 |
| 3,0 kW | 4000535 | 4009029015803 | 225 mm | 775 mm | 12 x Ø14 mm | 710 mm | 3,0 | 91dB | 1430 | 55 |
| 4,0 kW | 4000527 | 4009029015748 | 250 mm | 861 mm | 16 x Ø14 mm | 800 mm | 4,0 | 95dB | 1430 | 72,0 |
| 7,5 kW | 4000528 | 4009029015749 | 280 mm | 958 mm | 16 x Ø14 mm | 900 mm | 7,5 | 98dB | 1450 | 110,0 |
| 11,0 kW | 4000529 | 4009029015750 | 280 mm | 1067 mm | 24 x Ø14 mm | 1000 mm | 11,0 | 100dB | 1460 | 144 |
Инструкцию по применению можно найти по ссылке ниже: Инструкции по эксплуатации
Čeština








