Ventilateur axial
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus: plus TVA
- Boîtier laqué
- Moyeu du rotor en aluminium
- Pales (en forme d’aile) à haut rendement avec angle variable à l’arrêt (à partir de la taille 630) en aluminium
- Diamètre de turbine de 450 à 1000mm
- Température de fonctionnement de -60°C à +245°C
- Puissance du moteur de 1,1 à 11kW
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | a | b | c | d | kw | Lp(A)* | U/pm | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1 kW | 4000835 | 4009029015752 | 180 mm | 448 mm | 12 x Ø12 mm | 400 mm | 1,1 | 89dB | 2840 | 19 |
2,2 kW | 4000530 | 4009029015751 | 190 mm | 497 mm | 12 x Ø12 mm | 450 mm | 2,2 | 93dB | 2900 | 28 |
2,2 .1 kW | 4000534 | 4009029015802 | 215 mm | 698 mm | 12 x Ø14 mm | 630 mm | 2,2 | 89dB | 1420 | 45 |
3,0 kW | 4000535 | 4009029015803 | 225 mm | 775 mm | 16 x Ø14 mm | 710 mm | 3,0 | 91dB | 1430 | 55 |
4,0 kW | 4000527 | 4009029015748 | 250 mm | 861 mm | 16 x Ø14 mm | 800 mm | 4,0 | 95dB | 1430 | 72,0 |
7,5 kW | 4000528 | 4009029015749 | 280 mm | 958 mm | 16 x Ø14 mm | 900 mm | 7,5 | 98dB | 1450 | 110,0 |
11,0 kW | 4000529 | 4009029015750 | 280 mm | 1067 mm | 24 x Ø14 mm | 1000 mm | 11,0 | 100dB | 1460 | 144 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation