Rohr Helix Bausatz

Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung

  • Bördelkante (B) oder Festflansch RII DIN 24154 (F)
  • absolut runde Geometrie
  • kein Verzug durch Längs- und Quernähte
  • maximale Länge 12m

pM = pro Meter
pB = pro Bördel
pMV = pro Meter Verzinkung
pFv = pro Flansch verschweißt
pML = pro Meter Lackierung

SKU: N/D Categoría:
tipoNúmero del artículoAntiguo número de artículot
DN 200 2mm S355MC pM 2006313 4006014015854 2 mm
DN 250 2mm S355MC pM 2006314 4006014015855 2 mm
DN 300 2mm S355MC pM 1003240 4006014015856 2 mm
DN 350 2mm S355MC pM 1002845 4006014016294 2 mm
DN 400 2mm S355MC pM 1002846 4006014016295 2 mm
DN 160 2mm DD11 pM 2006309 4006014015850 2 mm
DN 200 2mm DD11 pM 2006310 4006014015851 2 mm
DN 250 2mm DD11 pM 2006311 4006014015852 2 mm
DN 300 2mm DD11 pM 2006312 4006014015853 2 mm
DN 350 2mm DD11 pM 1002847 4006014016296 2 mm
DN 400 2mm DD11 pM 1002848 4006014016297 2 mm
DN 200 2mm APS pM 1003279 4006014015925 2 mm
DN 250 2mm APS pM 1003280 4006014015926 2 mm
DN 300 2mm APS pM 1003281 4006014015927 2 mm
DN 350 2mm APS pM 1002849 4006014016298 2 mm
DN 400 2mm APS pM 1002850 4006014016299 2 mm
DN 160 pB 2006330 4006014015872
DN 200 pB 2006318 4006014015860
DN 250 pB 2006319 4006014015861
DN 300 pB 2006320 4006014015862
DN 350 pB 1002851 4006014016300
DN 400 pB 1002852 4006014016301
DN 160 pMV 2006328 4006014015870
DN 200 pMV 2006321 4006014015863
DN 250 pMV 2006322 4006014015864
DN 300 pMV 2006323 4006014015865
DN 350 pMV 1002853 4006014016302
DN 400 pMV 1002854 4006014016303
DN 160 pFv 2006329 4006014015871
DN 200 pFv 2006315 4006014015857
DN 250 pFv 2006316 4006014015858
DN 300 pFv 2006317 4006014015859
DN 350 pFv 1002855 4006014016304
DN 400 pFv 1002856 4006014016305
DN 160 pML 2006324 4006014015866
DN 200 pML 2006325 4006014015867
DN 250 pML 2006326 4006014015868
DN 300 pML 2006327 4006014015869
DN 350 pML 1002857 4006014016306
DN 400 pML 1002858 4006014016307

Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso