Celdas de pared modular tipo A
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
más gastos de envío
- Sistema modular de bajo costo
- Componentes completamente galvanizados
- La base del embudo disponible por separado debajo de las celdas cuadradas permite vaciar las celdas sin herramientas
- Los ángulos de salida de la tolva están disponibles en una variante de 45° y otra de 60°
- Información de las celdas A, B y C
Las celdas cuadrada está diseñada para poder colocarse una al lado de la otra en costrucción modular. Para ahorrar material y reducir costos, la pared de una celda se puede utilizar para una o más celdas continuas. Es por esto que existen varios tipos celdas A, B y C. La celda A tiene 4 paredes y la celda B solo tiene tres paredes atornilladas a la celda A, a partir de un mínimo de 2 filas, las celdas C con solo 2 paredes complementan a las celdas A y B.
tipo | Länge | Höhe | Breite | m³ | to (0,75to/m³) |
---|---|---|---|---|---|
Typ A 2,5 1 | 1,10 | 2,50 | 1,10 | 2,50 | 1,9 |
Typ A 2,5 2 | 1,10 | 2,50 | 2,10 | 5,00 | 3,8 |
Typ A 2,5 3 | 1,10 | 2,50 | 3,10 | 7,50 | 5,6 |
Typ A 2,5 4 | 1,10 | 2,50 | 4,10 | 10,00 | 7,5 |
Typ A 2,5 5 | 1,10 | 2,50 | 5,10 | 12,50 | 9,4 |
Typ A 2,5 6 | 1,10 | 2,5 | 6,10 | 15,00 | 11,3 |
Typ A 2,5 7 | 2,10 | 2,50 | 1,10 | 5,00 | 3,8 |
Typ A 2,5 8 | 2,10 | 2,50 | 2,10 | 10,00 | 7,5 |
Typ A 2,5 9 | 2,10 | 2,50 | 3,10 | 15,00 | 11,3 |
Typ A 2,5 10 | 2,10 | 2,50 | 4,10 | 20,00 | 15,0 |
Typ A 2,5 11 | 2,10 | 2,50 | 5,10 | 25,00 | 18,8 |
Typ A 2,5 12 | 2,10 | 2,50 | 6,10 | 30,00 | 22,5 |
Typ A 2,5 13 | 1,10 | 2,50 | 3,10 | 7,50 | 5,6 |
Typ A 2,5 14 | 3,10 | 2,50 | 2,10 | 15,00 | 11,3 |
Typ A 2,5 15 | 3,10 | 2,50 | 3,10 | 22,50 | 16,9 |
Typ A 2,5 16 | 3,10 | 2,50 | 4,10 | 30,00 | 22,5 |
Typ A 2,5 17 | 3,10 | 2,50 | 5,10 | 37,50 | 28,1 |
Typ A 2,5 18 | 3,10 | 2,50 | 6,10 | 45,00 | 33,8 |
Typ A 2,5 19 | 4,10 | 2,50 | 1,10 | 10,00 | 7,5 |
Typ A 2,5 20 | 4,10 | 2,50 | 2,10 | 20,00 | 15,0 |
Typ A 2,5 21 | 4,10 | 2,50 | 3,10 | 30,00 | 22,5 |
Typ A 2,5 22 | 4,10 | 2,50 | 4,10 | 40,00 | 30,0 |
Typ A 2,5 23 | 4,10 | 2,50 | 5,10 | 50,00 | 37,5 |
Typ A 2,5 24 | 5,10 | 2,50 | 1,10 | 12,50 | 9,4 |
Typ A 2,5 25 | 5,10 | 2,50 | 2,10 | 25,00 | 18,8 |
Typ A 2,5 26 | 5,10 | 2,50 | 3,10 | 37,50 | 28,1 |
Typ A 2,5 27 | 5,10 | 2,50 | 4,10 | 50,00 | 37,5 |
Typ A 2,5 28 | 6,10 | 2,50 | 1,10 | 15,00 | 11,3 |
Typ A 2,5 29 | 6,10 | 2,50 | 2,10 | 30,00 | 22,5 |
Typ A 2,5 30 | 6,10 | 2,50 | 3,10 | 45,00 | 33,8 |
Typ A 3,75 1 | 1,10 | 3,75 | 1,10 | 3,75 | 2,8 |
Typ A 3,75 2 | 1,10 | 3,75 | 2,10 | 7,50 | 5,6 |
Typ A 3,75 3 | 1,10 | 3,75 | 3,10 | 11,25 | 8,4 |
Typ A 3,75 4 | 1,10 | 3,75 | 4,10 | 15,00 | 11,3 |
Typ A 3,75 5 | 1,10 | 3,75 | 5,10 | 18,75 | 14,1 |
Typ A 3,75 6 | 1,10 | 3,75 | 6,10 | 22,50 | 16,9 |
Typ A 3,75 7 | 2,10 | 3,75 | 1,10 | 7,50 | 5,6 |
Typ A 3,75 8 | 2,10 | 3,75 | 2,10 | 15,00 | 11,3 |
Typ A 3,75 10 | 2,10 | 3,75 | 4,10 | 30,00 | 22,5 |
Typ A 3,75 9 | 2,10 | 3,75 | 3,10 | 22,50 | 16,9 |
Typ A 3,75 11 | 2,10 | 3,75 | 5,10 | 37,50 | 28,1 |
Typ A 3,75 12 | 2,10 | 3,75 | 6,10 | 45,00 | 33,8 |
Typ A 3,75 13 | 3,10 | 3,75 | 1,10 | 11,25 | 8,4 |
Typ A 3,75 14 | 3,10 | 3,75 | 2,10 | 22,50 | 16,9 |
Typ A 3,75 15 | 3,10 | 3,75 | 3,10 | 33,75 | 25,3 |
Typ A 3,75 16 | 3,10 | 3,75 | 4,10 | 45,00 | 33,8 |
Typ A 3,75 17 | 3,10 | 3,75 | 5,10 | 56,25 | 42,2 |
Typ A 3,75 18 | 3,10 | 3,75 | 6,10 | 67,50 | 50,6 |
Typ A 3,75 19 | 4,10 | 3,75 | 1,10 | 15,00 | 11,3 |
Typ A 3,75 20 | 4,10 | 3,75 | 2,10 | 30,00 | 22,5 |
Typ A 3,75 21 | 4,10 | 3,75 | 3,10 | 45,00 | 33,8 |
Typ A 3,75 22 | 4,10 | 3,75 | 4,10 | 60,00 | 45,0 |
Typ A 3,75 23 | 4,10 | 3,75 | 5,10 | 75,00 | 56,3 |
Typ A 3,75 24 | 4,10 | 3,75 | 6,10 | 90,00 | 67,5 |
Typ A 3,75 25 | 5,10 | 3,75 | 1,10 | 18,75 | 14,1 |
Typ A 3,75 26 | 5,10 | 3,75 | 2,10 | 37,50 | 28,10 |
Typ A 3,75 27 | 5,10 | 3,75 | 3,10 | 56,25 | 42,2 |
Typ A 3,75 28 | 5,10 | 3,75 | 4,10 | 75,00 | 56,3 |
Typ A 3,75 29 | 5,10 | 3,75 | 5,10 | 93,75 | 70,3 |
Typ A 3,75 30 | 6,10 | 3,75 | 1,10 | 22,50 | 16,9 |
Typ A 3,75 31 | 6,10 | 3,75 | 2,10 | 45,00 | 33,8 |
Typ A 3,75 32 | 6,10 | 3,75 | 3,10 | 67,50 | 50,6 |
Typ A 5,0 1 | 1,10 | 5,0 | 1,10 | 5,0 | 3,8 |
Typ A 5,0 10 | 2,10 | 5,00 | 4,10 | 40,00 | 30,0 |
Typ A 5,0 3 | 1,10 | 5,0 | 3,10 | 15,00 | 11,3 |
Typ A 5,0 4 | 1,10 | 5,00 | 4,10 | 20,00 | 15,0 |
Typ A 5,0 5 | 1,10 | 5,0 | 5,10 | 25,00 | 18,8 |
Typ A 5,0 6 | 1,10 | 5,0 | 6,10 | 30,00 | 22,5 |
Typ A 5,0 7 | 2,10 | 5,0 | 1,10 | 10,00 | 7,5 |
Typ A 5,0 8 | 2,10 | 5,00 | 2,10 | 20,00 | 15,0 |
Typ A 5,0 9 | 2,10 | 5,0 | 3,10 | 30,00 | 22,5 |
Typ A 5,0 11 | 2,10 | 5,00 | 5,10 | 50,0 | 37,5 |
Typ A 5,0 12 | 2,10 | 5,00 | 6,10 | 60,00 | 45,0 |
Typ A 5,0 13 | 3,10 | 5,00 | 1,10 | 15,00 | 11,3 |
Typ A 5,0 14 | 3,10 | 5,00 | 2,10 | 30,00 | 22,5 |
Typ A 5,0 15 | 3,10 | 5,00 | 3,10 | 45,00 | 33,8 |
Typ A 5,0 16 | 3,10 | 5,00 | 4,10 | 60,00 | 45,0 |
Typ A 5,0 22 | 4,10 | 5,00 | 4,10 | 80,00 | 60,0 |
Typ A 5,0 23 | 4,10 | 5,00 | 5,10 | 100,00 | 75,0 |
Typ A 5,0 24 | 4,10 | 5,00 | 6,10 | 120,00 | 90,0 |
Typ A 5,0 25 | 5,10 | 5,00 | 1,10 | 25,00 | 18,8 |
Typ A 5,0 26 | 5,10 | 5,00 | 2,10 | 50,00 | 37,5 |
Typ A 5,0 27 | 5,10 | 5,00 | 3,10 | 75,00 | 56,3 |
Typ A 5,0 28 | 5,10 | 5,00 | 4,10 | 100,00 | 75,0 |
Typ A 5,0 29 | 5,10 | 5,00 | 5,10 | 125,00 | 93,8 |
Typ A 5,0 30 | 5,10 | 5,00 | 6,10 | 150,00 | 112,5 |
Typ A 5,0 31 | 6,10 | 5,00 | 1,10 | 30,00 | 22,5 |
Typ A 5,0 32 | 6,10 | 5,00 | 2,10 | 60,00 | 45,0 |
Typ A 5,0 33 | 6,10 | 5,00 | 3,10 | 90,00 | 67,5 |
Typ A 5,0 34 | 6,10 | 5,00 | 4,10 | 120,00 | 90,0 |
Typ A 6,25 1 | 1,10 | 6,25 | 1,10 | 6,25 | 4,7 |
Typ A 6,25 2 | 1,10 | 6,25 | 2,10 | 12,50 | 9,4 |
Typ A 6,25 3 | 1,10 | 6,25 | 3,10 | 18,75 | 14,1 |
Typ A 6,25 4 | 1,10 | 6,25 | 4,10 | 25,00 | 18,8 |
Typ A 6,25 5 | 1,10 | 6,25 | 5,10 | 31,25 | 23,4 |
Typ A 6,25 6 | 1,10 | 6,25 | 6,10 | 37,50 | 28,1 |
Typ A 6,25 7 | 2,10 | 6,25 | 1,10 | 12,50 | 9,4 |
Typ A 6,25 8 | 2,10 | 6,25 | 2,10 | 25,00 | 18,8 |
Typ A 6,25 10 | 2,10 | 6,25 | 4,10 | 50,00 | 37,5 |
Typ A 6,25 9 | 2,10 | 6,25 | 3,10 | 37,50 | 28,1 |
Typ A 6,25 11 | 2,10 | 6,25 | 5,10 | 62,50 | 46,9 |
Typ A 6,25 12 | 2,10 | 6,25 | 6,10 | 75,00 | 56,3 |
Typ A 6,25 13 | 3,10 | 6,25 | 1,10 | 18,75 | 14,1 |
Typ A 6,25 14 | 3,10 | 6,25 | 2,10 | 37,50 | 28,1 |
Typ A 6,25 15 | 3,10 | 6,25 | 3,10 | 56,25 | 42,2 |
Typ A 6,25 16 | 3,10 | 6,25 | 4,10 | 75,00 | 56,3 |
Typ A 6,25 17 | 3,10 | 6,25 | 5,10 | 93,75 | 70,3 |
Typ A 6,25 18 | 3,10 | 6,25 | 6,10 | 112,50 | 84,4 |
Typ A 6,25 19 | 4,10 | 6,25 | 1,10 | 25,00 | 18,8 |
Typ A 6,25 20 | 4,10 | 6,25 | 2,10 | 50,0 | 37,5 |
Typ A 6,25 21 | 4,10 | 6,25 | 3,10 | 75,00 | 56,3 |
Typ A 6,25 22 | 4,10 | 6,25 | 4,10 | 100,00 | 75,0 |
Typ A 6,25 23 | 4,10 | 6,25 | 5,10 | 125,00 | 93,8 |
Typ A 6,25 24 | 4,10 | 6,25 | 6,10 | 150,00 | 112,5 |
Typ A 6,25 25 | 5,10 | 6,25 | 1,10 | 31,25 | 23,4 |
Typ A 6,25 26 | 5,10 | 6,25 | 2,10 | 62,50 | 46,9 |
Typ A 6,25 27 | 5,10 | 6,25 | 3,10 | 93,75 | 70,3 |
Typ A 6,25 28 | 5,10 | 6,25 | 4,10 | 125,00 | 93,8 |
Typ A 6,25 29 | 6,10 | 6,25 | 1,10 | 37,50 | 28,1 |
Typ A 6,25 30 | 6,10 | 6,25 | 2,10 | 75,00 | 56,3 |
Typ A 6,25 31 | 6,10 | 6,25 | 3,10 | 112,50 | 84,4 |
Typ A 7,5 1 | 1,10 | 7,50 | 1,10 | 7,50 | 5,6 |
Typ A 7,5 2 | 1,10 | 7,50 | 2,10 | 15,00 | 11,3 |
Typ A 7,5 3 | 1,10 | 7,50 | 3,10 | 22,50 | 16,9 |
Typ A 7,5 4 | 1,10 | 7,50 | 4,10 | 30,00 | 22,5 |
Typ A 7,5 5 | 1,10 | 7,50 | 5,10 | 37,50 | 28,1 |
Typ A 7,5 6 | 2,10 | 7,50 | 1,10 | 15,00 | 11,3 |
Typ A 7,5 7 | 2,10 | 7,50 | 2,10 | 30,00 | 22,5 |
Typ A 7,5 8 | 2,10 | 7,50 | 3,10 | 45,00 | 33,8 |
Typ A 7,5 10 | 2,10 | 7,50 | 5,10 | 75,00 | 56,3 |
Typ A 7,5 9 | 2,10 | 7,50 | 4,10 | 60,00 | 45,0 |
Typ A 7,5 11 | 2,10 | 7,50 | 6,10 | 90,00 | 67,5 |
Typ A 7,5 12 | 3,10 | 7,50 | 1,10 | 22,50 | 16,9 |
Typ A 7,5 13 | 3,10 | 7,50 | 2,10 | 45,00 | 33,8 |
Typ A 7,5 14 | 3,10 | 7,50 | 3,10 | 67,50 | 50,6 |
Typ A 7,5 15 | 3,10 | 7,50 | 4,10 | 90,00 | 67,5 |
Typ A 7,5 16 | 3,10 | 7,50 | 5,10 | 112,50 | 84,4 |
Typ A 7,5 17 | 3,10 | 7,5 | 6,10 | 135,00 | 101,3 |
Typ A 7,5 18 | 4,10 | 7,50 | 1,10 | 30,00 | 22,5 |
Typ A 7,5 19 | 4,10 | 7,50 | 2,10 | 60,00 | 45,0 |
Typ A 7,5 20 | 4,10 | 7,50 | 3,10 | 90,00 | 67,5 |
Typ A 7,5 21 | 4,10 | 7,50 | 4,10 | 120,00 | 90,0 |
Typ A 7,5 22 | 5,10 | 7,50 | 1,10 | 37,50 | 28,0 |
Typ A 7,5 23 | 5,10 | 7,50 | 2,10 | 75,00 | 56,3 |
Typ A 7,5 24 | 5,10 | 7,50 | 3,10 | 112,50 | 84,4 |
Typ A 7,5 25 | 5,10 | 7,50 | 4,10 | 150,00 | 112,5 |
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso