Tubos en espiral helix-air con brida longitud nominal 6000
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
más gastos de envío; más IVA
- Redondez superior
- Pintado por pulverización
- Disponible a partir de NW 500 en 3 mm de espesor
- Las longitudes están soldadas longitudinalmente
- Bridas RII DIN 24154
- Con conexión de brida suelta
tipo | Número del artículo | Antiguo número de artículo | a | b | t | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 160 | 1003100 | 4006014016126 | 156 mm | 6000 mm | 2 mm | 50,3 |
DN 180 | 1003101 | 4006014016127 | 176 mm | 6000 mm | 2 mm | 56,5 |
DN 200 | 1003102 | 4006014016128 | 196 mm | 6000 mm | 2 mm | 62,8 |
DN 250 | 1003103 | 4006014016129 | 246 mm | 6000 mm | 2 mm | 78,4 |
DN 280 | 1003104 | 4006014016130 | 276 mm | 6000 mm | 2 mm | 89,6 |
DN 315 | 1003105 | 4006014016131 | 311 mm | 6000 mm | 2 mm | 100,6 |
DN 355 | 1003106 | 4006014016132 | 351 mm | 6000 mm | 2 mm | 113,4 |
DN 400 | 1003107 | 4006014016133 | 396 mm | 6000 mm | 2 mm | 127,6 |
DN 450 | 1003108 | 4006014016134 | 446 mm | 6000 mm | 2 mm | 143,5 |
DN 500 | 1003109 | 4006014016135 | 496 mm | 6000 mm | 2 mm | 159,4 |
DN 560 | 1003110 | 4006014016136 | 556 mm | 6000 mm | 2 mm | 181,1 |
DN 630 | 1003111 | 4006014016137 | 626 mm | 6000 mm | 2 mm | 206,5 |
DN 710 | 1003112 | 4006014016138 | 706 mm | 6000 mm | 2 mm | 229,2 |
DN 800 | 1003113 | 4006014016139 | 796 mm | 6000 mm | 2 mm | 258,1 |
DN 900 | 1003114 | 4006014016140 | 896 mm | 6000 mm | 2 mm | 290,3 |
DN 1000 | 1003115 | 4006014016141 | 996 mm | 6000 mm | 2 mm | 322,4 |
DN 1120 | 1003116 | 4006014016142 | 1114 mm | 6000 mm | 3 mm | 541,7 |
DN 1250 | 1003117 | 4006014016143 | 1544 mm | 6000 mm | 3 mm | 604,4 |
DN 1400 | 1003118 | 4006014016144 | 1394 mm | 6000 mm | 3 mm | 676,7 |
DN 1600 | 1003119 | 4006014016145 | 1594 mm | 6000 mm | 3 mm | 773,1 |
DN 1800 | 1003120 | 4006014016146 | 1794 mm | 6000 mm | 3 mm | 869,5 |
DN 2000 | 1003121 | 4006014016147 | 1994 mm | 6000 mm | 3 mm | 965,9 |
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso