Segment droit 5° (APS; Super APS; Super APS food)
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus
- Géométrie parfaitement ronde du tube
- Bord spécifique Schmelzer
- Calibré intérieurement
- Galvanisé à chaud
- Durée de vie plus longue
- Poids d´assemblage léger
- Le revêtement peut être remplacé
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | a | b | c | t |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 350 2mm APS | 4000046 | 4018015015680 | 349 mm | 30,5 mm | 5° | 10 mm |
DN 400 2mm APS | 4000047 | 4018015015681 | 399 mm | 35 mm | 5° | 10 mm |
DN 350 2mm Super APS | 4000078 | 4018015015712 | 349 mm | 30,5 mm | 5° | 6 mm |
DN 400 2mm Super APS | 4000079 | 4018015015713 | 399 mm | 35 mm | 5° | 6 mm |
DN 350 2mm Super APS food | 4000080 | 4018015015714 | 349 mm | 30,5 mm | 5° | 6 mm |
DN 400 2mm Super APS food | 4000081 | 4018015015715 | 399 mm | 35 mm | 5° | 6 mm |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation