Tamis

Prix sur demande ou après inscription

Les tamis d’analyse selon EN ISO 5223

  • Trou oblong : Seigle, triticale, blé dur, blé & orge
  • SL 1,50 & 1,60mm : Triage du riz
  • SL 2,50 & 2,80mm : Calibrage de l’orge de brasserie
  • RL 1,80mm : Sorgho
  • RL 4,50mm : Séparation des grains cassés de maïs

D = Couvercle pour tamis
SL = Perforation oblongue
RL = Perforation ronde
B = Fond pour tamis

UGS : ND Catégorie : Étiquettes : , ,

Les tamis d’analyse selon EN ISO 5223
Nos tamis d’analyse, fabriqués selon la norme EN ISO 5223, servent à déterminer la composition des céréales. Pour réaliser un test, les tamis, couvercles et socles sont nécessaires.

Les tamis de vérification avec fentes arrondies sont utilisés pour la séparation des mauvais grains dans le seigle, le triticale, le blé dur, le blé et l’orge.
Les tamis avec fentes de 1.50 et 1.60mm sont utilisés pour le tri du riz et les tamis à fentes de 2.50 et 2.80mm sont utilisés pour le calibrage de l’orge de brasserie.
Les tamis d’analyse avec des trous ronds de diamètre 1.80mm sont utilisés pour le sorgho et les tamis de diamètre 4.50mm pour la séparation des grains cassés du maïs.

TypeRéférence de l'articleAncienne référenceabcd
D 4000620 4009003016744 200mm mm
SL-1 4000607 4009003016731 200mm mm 1mm mm 20mm mm
SL-1,5 4000608 4009003016732 200mm mm 1,5mm mm 20mm mm
SL-1,6 4000609 4009003016733 200mm mm 1,6mm mm 20mm mm
SL-1,7 4000610 4009003016734 200mm mm 1,7mm mm 20mm mm
SL-1,8 4000611 4009003016735 200mm mm 1,8mm mm 20mm mm
SL-1,9 4000612 4009003016736 200mm mm 1,9mm mm 20mm mm
SL-2,0 4000613 4009003016737 200mm mm 2,0mm mm 20mm mm
SL-2,2 4000614 4009003016738 200mm mm 2,2mm mm 20mm mm
SL-2,5 4000615 4009003016739 200mm mm 2,5mm mm 20mm mm
SL-2,8 4000616 4009003016740 200mm mm 2,8mm mm 20mm mm
SL-3,5 4000617 4009003016741 200mm mm 3,5mm mm 20mm mm
RL-1,8 4000618 4009003016742 200mm mm 1,8mm mm
RL-4,5 4000619 4009003016743 200mm mm 4,5mm mm
B 4000621 4009003016745 200 mm

Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation