Tube avec trappe de contrôle
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus
- Géométrie parfaitement ronde du tube
- Bord spécifique Schmelzer
- Calibré intérieurement
- Galvanisé (vz) ou laqué (pb.)
- Avec étanchéité
- Avec verrouillage sous tension
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | a | b | c | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 150 2mm vz. | 1001046 | 4010014015949 | 149 mm | 200 mm | 120 mm | 2,0 |
DN 175 2mm vz. | 1001047 | 4010014015950 | 174 mm | 200 mm | 120 mm | 2,3 |
DN 200 2mm vz. | 1001048 | 4010014015951 | 199 mm | 200 mm | 120 mm | 2,5 |
DN 250 2mm vz. | 1001049 | 4010014015952 | 249 mm | 250 mm | 150 mm | 3,7 |
DN 300 2mm vz. | 1001050 | 4010014015953 | 299 mm | 250 mm | 150 mm | 4,3 |
350 2mm vz. | 1001051 | 4010014015954 | 349 mm | 300 mm | 150 mm | 5,1 |
DN 400 2mm vz. | 1001052 | 4010014015955 | 399 mm | 300 mm | 150 mm | 6,0 |
DN 150 3mm vz. | 1001053 | 4010014015956 | 149 mm | 200 mm | 120 mm | 3,0 |
DN 175 3mm vz. | 1001054 | 4010014015957 | 174 mm | 200 mm | 120 mm | 3,4 |
DN 200 3mm vz. | 1001055 | 4010014015958 | 199 mm | 200 mm | 120 mm | 3,8 |
DN 250 3mm vz. | 1001056 | 4010014015959 | 249 mm | 250 mm | 150 mm | 5,6 |
DN 300 3mm vz. | 1001057 | 4010014015960 | 299 mm | 250 mm | 150 mm | 6,5 |
DN 350 3mm vz. | 1001058 | 4010014015961 | 349 mm | 300 mm | 150 mm | 7,6 |
DN 400 3mm vz. | 1001059 | 4010014015962 | 399 mm | 300 mm | 150 mm | 8,9 |
DN 150 3mm pb. | 1001060 | 4010014015963 | 149 mm | 200 mm | 120 mm | 3,0 |
DN 175 3mm pb. | 1001061 | 4010014015964 | 174 mm | 200 mm | 120 mm | 3,4 |
DN 200 3mm pb. | 1001062 | 4010014015965 | 199 mm | 200 mm | 120 mm | 3,8 |
DN 250 3mm pb. | 1001063 | 4010014015966 | 249 mm | 250 mm | 150 mm | 5,6 |
DN 300 3mm pb. | 1001064 | 4010014015967 | 299 mm | 250 mm | 150 mm | 6,5 |
DN 350 3mm pb. | 1001065 | 4010014015968 | 349 mm | 300 mm | 150 mm | 7,6 |
DN 400 3mm pb. | 1001066 | 4010014015969 | 399 mm | 300 mm | 150 mm | 8,9 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation