TransiciĆ³n con reborde (APS; Super APS; Super APS food)
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
mĆ”s gastos de envĆo; mĆ”s IVA
- GeometrĆa perfectamente redonda
- Reborde especĆfico Schmelzer
- Calibrado internamente
- Galvanizado en caliente
- Mayor vida Ćŗtil
- Ligero peso de montaje
- Revestimiento intercambiable
tipo | NĆŗmero del artĆculo | Antiguo nĆŗmero de artĆculo | a | b | t |
---|---|---|---|---|---|
DN 200 2mm APS | 4000159 | 4018023015703 | 199 mm | 82 mm | 8 mm |
DN 250 2mm APS | 4000160 | 4018023015704 | 249 mm | 82 mm | 10 mm |
DN 300 2mm APS | 1000098 | 4018023015705 | 299 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 350 2mm APS | 4000161 | 4018023015706 | 349 mm | 82 mm | 10 mm |
DN 400 2mm APS | 4000162 | 4018023015707 | 399 mm | 82 mm | 10 mm |
DN 200 2mm Super APS | 4000018 | 4018023015728 | 199 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 250 2mm Super APS | 4000019 | 4018023015729 | 249 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 300 2mm Super APS | 4000020 | 4018023015730 | 299 mm | 82 mm | 6 mm |
DN 350 2mm Super APS | 4000021 | 4018023015731 | 349 mm | 82 mm | 6 mm |
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso