Tubo ASW longitud nominal 2000
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
más gastos de envío
- Redondez superior
- Borde específico Schmelzer
- Calibrado interior
- Galvanizado en caliente (vz.) o pintado en polvo (pb.)
- Soldado con láser
tipo | Número del artículo | Antiguo número de artículo | a | b | kg |
---|---|---|---|---|---|
DN 100 1mm vz. | 1001315 | 4010014015690 | 99 mm | 1988 mm | 3,1 |
DN 120 1mm vz. | 1001317 | 4010014015692 | 119 mm | 1988 mm | 6,1 |
DN 150 1mm vz. | 1001300 | 4010014015666 | 149 mm | 1988 mm | 7,6 |
DN 200 1mm vz. | 1001311 | 4010014015683 | 199 mm | 1988 mm | 10,1 |
DN 250 1mm vz. | 1001313 | 4010014015685 | 249 mm | 1988 mm | 12,1 |
DN 300 1mm vz. | 1001336 | 4010014015818 | 299 mm | 1988 mm | 15,1 |
DN 150 2mm vz. | 1001307 | 4010014015679 | 149 mm | 1988 mm | 15,1 |
DN 175 2mm vz. | 1001384 | 4010014015899 | 174 mm | 1988 mm | 17,7 |
DN 200 2mm vz. | 1001309 | 4010014015681 | 199 mm | 1988 mm | 20,1 |
DN 250 2mm vz. | 1001324 | 4010014015703 | 249 mm | 1988 mm | 24,1 |
DN 300 2mm vz. | 1001342 | 4010014015826 | 299 mm | 1988 mm | 30,2 |
DN 200 3mm vz. | 1001321 | 4010014015700 | 199 mm | 1988 mm | 30,2 |
DN 250 3mm vz. | 1001329 | 4010014015809 | 249 mm | 1988 mm | 37 |
DN 200 3mm pb. | 1001033 | 4010014015935 | 199 mm | 1988 mm | 30,2 |
DN 250 3mm pb. | 1001034 | 4010014015936 | 249 mm | 1988 mm | 37 |
DN 350 2mm vz. | 1001044 | 4010014015947 | 349 mm | 1988 mm | |
DN 400 2mm vz. | 1001045 | 4010014015948 | 399 mm | 1988 mm | |
DN 300 3mm vz. | 1001332 | 4010014015813 | 299 mm | 1988 mm | 45,3 |
DN 350 3mm vz. | 1001392 | 4010014015910 | 349 mm | 1988 mm | 53,8 |
DN 400 3mm vz. | 1001393 | 4010014015911 | 399 mm | 1988 mm | 61,5 |
DN 300 3mm pb. | 1001035 | 4010014015937 | 299 mm | 1988 mm | 45,3 |
DN 350 3mm pb. | 1001036 | 4010014015938 | 349 mm | 1988 mm | 53,8 |
DN 400 3mm pb. | 1001037 | 4010014015939 | 399 mm | 1988 mm | 61,5 |
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso