Cyclones
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus
- Aucun composant mobile
- Pas de risque de blocage
- Construction facile
- Cyclone optimisé
- Galvanisé
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | a | b | c | d | e | f | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ20 | 1000780 | 4010028015693 | 300 mm | 200 mm | 1482 mm | 720 mm | 670 mm | 673 mm | 38,0 |
ZZ40 | 1000781 | 4010028015694 | 300 mm | 301 mm | 1650 mm | 750 mm | 700 mm | 702 mm | 44,0 |
ZZ60 | 1000776 | 4010028015689 | 350 mm | 301 mm | 2162 mm | 968 mm | 880 mm | 910 mm | 76,0 |
ZZ80 | 1000777 | 4010028015690 | 450 mm | 301 mm | 2262 mm | 1077 mm | 880 mm | 805 mm | 90,0 |
ZZ100 | 1000778 | 4010028015691 | 500 mm | 301 mm | 2662 mm | 1210 mm | 1000 mm | 1016 mm | 120,0 |
ZZ120 | 1000779 | 4010028015692 | 500 mm | 301 mm | 3062 mm | 1210 mm | 1000 mm | 1210 mm | 135,0 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation