Transition cyclone – ASW
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus
- Avec arête de bordage Schmelzer
- Galvanisé
- Pour tubes ASW / raccords pour tubes spiralés ou bride
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | a | b | c | d | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ20 | 4014023015691 | 250 mm | 321 mm | 266 mm | 300 mm | 3,5 | |
ZZ40 | 1000693 | 4014023015695 | 250 mm | 362 mm | 266 mm | 300 mm | 3,7 |
ZZ60 | 1000694 | 4014023015696 | 300 mm | 532 mm | 318 mm | 350 mm | 5,8 |
ZZ80 | 1000695 | 4014023015697 | 400 mm | 557 mm | 322 mm | 400 mm | 7,1 |
ZZ100 | 1000696 | 4014023015698 | 450 mm | 642 mm | 382 mm | 450 mm | 8,9 |
ZZ120 | 1000697 | 4014023015699 | 450 mm | 712 mm | 397 mm | 450 mm | 9,5 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation