Heat-Box
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus
- Unité complète avec échangeur de chaleur pour installation à l’extérieur
- Comprend l’échangeur de chaleur, le ventilateur, le variateur de fréquence, le raccordement électrique, 2 portes, une isolation de 60mm, une grille de protection contre les intempéries et une entrée d’air au choix.
- La Heat Box est livrée montée, câblée électriquement et prête à être branchée
- Les différentes tailles sont parfaitement adaptées au séchage avec récupération de la chaleur perdue
- La Heat Box est disponible en différentes versions : 100kW, 150kW, 200kW, 250kW, 300kW, 400kW, 500kW, 650kW.
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | a | b | c | kw el. | kw therm. | kg | H2O m³/h | Air (1000 Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 kW | 1000519 | 4015004015664 | 1400 mm | 2430 mm | 2030 mm | 4,0 | 100 | 745 | 4,43 | ~ 8000 m³/h |
150 kW | 1000520 | 4015004015665 | 1400 mm | 2430 mm | 2030 mm | 5,5 | 150 | 760 | 6,65 | ~ 12000 m³/h |
200 kW | 1000521 | 4015004015666 | 2430 mm | 3700 mm | 2030 mm | 5,5 | 200 | 1750 | 8,85 | ~ 12000m³/h |
250 kW | 1000522 | 4015004015667 | 2430 mm | 3700 mm | 2030 mm | 11,0 | 250 | 1750 | 10,96 | ~16000 m³/h |
300 kW | 1000523 | 4015004015668 | 2430 mm | 3700 mm | 2030 mm | 11,0 | 300 | 1815 | 13,17 | ~22000m³/h |
400 kW | 1000524 | 4015004015669 | 2430 mm | 3700 mm | 2030 mm | 18,5 | 400 | 2000 | 17,40 | ~32000m³/h |
500 kW | 1000525 | 4015004015670 | 2430 mm | 3700 mm | 2030 mm | 22 | 500 | 2000 | 21,81 | ~38000m³/h |
650 kW | 1000526 | 4015004015671 | 2430 mm | 3700 mm | 2030 mm | 30 | 650 | 2000 | 28,59 | ~ 55.000 m³/h |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation