Segment convexe 15° 1,5D
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus
- Géométrie parfaitement ronde du tube
- Bord spécifique Schmelzer
- Calibré intérieurement
- Galvanisé à chaud
- Durée de vie plus longue
- Poids d´assemblage léger
- Le revêtement peut être remplacé
Type | Référence de l'article | a | b | c | d | t | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 200 2mm APS | 4018015015665 | 199 mm | 49 mm | 298,5 mm | 15° | 8 mm | 2,0 |
DN 250 2mm APS | 4018015015669 | 249 mm | 62 mm | 373,5 mm | 15° | 10 mm | 2,8 |
DN 300 2mm APS | 4018015015677 | 299 mm | 79 mm | 448,5 mm | 15° | 10 mm | 3,7 |
DN 200 2mm Super APS | 4018015015694 | 199 mm | 49 mm | 298,5 mm | 15° | 6 mm | |
DN 250 2mm Super APS | 4018015015695 | 249 mm | 62 mm | 373,5 mm | 15° | 6 mm | |
DN 300 2mm Super APS | 4018015015696 | 299 mm | 79 mm | 448,5 mm | 15° | 6 mm | |
DN 200 2mm Super APS food | 4018015015697 | 199 mm | 49 mm | 298,5 mm | 15° | 6 mm | |
DN 250 2mm Super APS food | 4018015015698 | 249 mm | 62 mm | 373,5 mm | 15° | 6 mm | |
DN 300 2mm Super APS food | 4018015015699 | 299 mm | 79 mm | 448,5 mm | 15° | 6 mm |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation