Tube spiralé Helix Air avec bride – Longueur nominale 4000
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus
- Géométrie parfaitement ronde
- Apprêt par pulvérisation
- A partir d´un diamètre 500, épaisseur 3mm possible
- Les petites longueurs sont soudées longitudinalement
- Bride RII DIN 24154
- Avec raccords à bride libre
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | a | b | t | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 160 | 1003078 | 4006014016104 | 156 mm | 4000 mm | 2 mm | 34,2 |
DN 180 | 1003079 | 4006014016105 | 176 mm | 4000 mm | 2 mm | 38,4 |
DN 200 | 1003080 | 4006014016106 | 196 mm | 4000 mm | 2 mm | 42,7 |
DN 250 | 1003081 | 4006014016107 | 246 mm | 4000 mm | 2 mm | 53,3 |
DN 280 | 1003082 | 4006014016108 | 276 mm | 4000 mm | 2 mm | 61,4 |
DN 315 | 1003083 | 4006014016109 | 311 mm | 4000 mm | 2 mm | 69,0 |
DN 355 | 1003084 | 4006014016110 | 351 mm | 4000 mm | 2 mm | 77,7 |
DN 400 | 1003085 | 4006014016111 | 396 mm | 4000 mm | 2 mm | 87,4 |
DN 450 | 1003086 | 4006014016112 | 446 mm | 4000 mm | 2 mm | 98,3 |
DN 500 | 1003087 | 4006014016113 | 496 mm | 4000 mm | 2 mm | 109,1 |
DN 560 | 1003088 | 4006014016114 | 556 mm | 4000 mm | 2 mm | 124,7 |
DN 630 | 1003089 | 4006014016115 | 626 mm | 4000 mm | 2 mm | 140,2 |
DN 710 | 1003090 | 4006014016116 | 706 mm | 4000 mm | 2 mm | 157,8 |
DN 800 | 1003091 | 4006014016117 | 796 mm | 4000 mm | 2 mm | 177,7 |
DN 900 | 1003092 | 4006014016118 | 896 mm | 4000 mm | 2 mm | 199,8 |
DN 1000 | 1003093 | 4006014016119 | 996 mm | 4000 mm | 2 mm | 221,9 |
DN 1120 | 1003094 | 4006014016120 | 1114 mm | 4000 mm | 3 mm | 372,8 |
DN 1250 | 1003095 | 4006014016121 | 1544 mm | 4000 mm | 3 mm | 415,9 |
DN 1400 | 1003096 | 4006014016122 | 1394 mm | 4000 mm | 3 mm | 465,6 |
DN 1600 | 1003097 | 4006014016123 | 1594 mm | 4000 mm | 3 mm | 531,8 |
DN 1800 | 1003098 | 4006014016124 | 1794 mm | 4000 mm | 3 mm | 598,1 |
DN 2000 | 1003099 | 4006014016125 | 1994 mm | 4000 mm | 3 mm | 664,3 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation