Air-Flow
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
más gastos de envío
Mide el volumen de aire en la superficie de su almacenamiento de grano de una manera simple y sin complicaciones. Los diferentes tipos de ventilación se pueden comprobar rápidamente a través de diferentes adaptadores.
Ventajas:
- Sin componentes eléctricos
- Fácil manejo y legibilidad
- Escala precisa
- Instrumentos de medición rentables
- Tolva adicional 2/3 y 3/3 disponible para diferentes volúmenes de aire
tipo | Número del artículo | Antiguo número de artículo | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1002215 | 4009003016699 | 302 mm | 1163 mm | |
2 | 1002216 | 4009003016700 | 502 mm | 1317 mm | |
3 | 1002217 | 4009003016701 | 902 mm | 1577 mm | |
2/3 | 1002084 | 4009023015733 | 502 mm | 183 mm | 298 mm |
3/3 | 1002085 | 4009023015734 | 902 mm | 289 mm | 498 mm |
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso