Air-Flow
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus
Permet de mesurer simplement et facilement le volume d’air à la surface de votre stockage de céréales. Grâce aux différents cônes, vous pourrez rapidement vérifier différentes sortes de ventilation.
Avantages :
- Aucune pièce électrique
- Manipulation et lecture des données faciles
- Echelle très exacte
- Appareil de mesure économique
- Cônes supplémentaires 2/3 et 3/3 disponibles pour les différents volumes d’air
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | a | b | c |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1002215 | 4009003016699 | 302 mm | 1163 mm | |
2 | 1002216 | 4009003016700 | 502 mm | 1317 mm | |
3 | 1002217 | 4009003016701 | 902 mm | 1577 mm | |
2/3 | 1002084 | 4009023015733 | 502 mm | 183 mm | 298 mm |
3/3 | 1002085 | 4009023015734 | 902 mm | 289 mm | 498 mm |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation