Ciclon versiĆ³n ligera
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
mĆ”s gastos de envĆo; mĆ”s IVA
Los ciclones en la versiĆ³n ligera se caracterizan por la construcciĆ³n simple con un excelente rendimiento de separaciĆ³n. Los ciclones tienen un tubo de entrada circular y se pueden conectar sin gran esfuerzo a la tuberĆa existente. La construcciĆ³n ligera de acero galvanizado de 1 mm permite integrar el separador con un anillo de sujeciĆ³n en sistemas de tuberĆas. La descarga de polvo se puede realizar con FIBC (Big Bag) que se instalarĆa en la tuberĆa de descarga. Cuando se utiliza un BigBag, el ciclĆ³n debe funcionar en el lado de presiĆ³n. Los ciclones en la versiĆ³n ligera estĆ”n disponibles de 700 – 4000mĀ³/h.
Los Ciclones estƔn disponibles en dos versiones:
- R = versiĆ³n derecha
- L = versiĆ³n izquierda
tipo | NĆŗmero del artĆculo | Antiguo nĆŗmero de artĆculo | a | b | c | d | e | f | g | h | kg | mĀ³/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ LB 0,25 L | 4000628 | 4006028015672 | 180 mm | 150 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 380 mm | 150 mm | 300 mm | 16,0 | 0,22 |
SZ LB 0,25 R | 4000627 | 4006028015671 | 180 mm | 150 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 380 mm | 150 mm | 300 mm | 16,0 | 0,22 |
SZ LB 0,30 L | 4000630 | 4006028015674 | 250 mm | 200 mm | 500 mm | 500 mm | 700 mm | 430 mm | 160 mm | 350 mm | 23,0 | 0,28 |
SZ LB 0,30 R | 4000629 | 4006028015673 | 250 mm | 200 mm | 500 mm | 500 mm | 700 mm | 430 mm | 160 mm | 350 mm | 0,28 | |
SZ LB 0,40 L | 4000632 | 4006028015676 | 280 mm | 224 mm | 600 mm | 600 mm | 850 mm | 500 mm | 200 mm | 400 mm | 32,0 | 0,40 |
SZ LB 0,40 R | 4000631 | 4006028015675 | 280 mm | 224 mm | 600 mm | 600 mm | 850 mm | 500 mm | 200 mm | 400 mm | 32,0 | 0,40 |
SZ LB 0,60 L | 4000634 | 4006028015678 | 315 mm | 280 mm | 700 mm | 700 mm | 1000 mm | 550 mm | 250 mm | 450 mm | 43,0 | 0,55 |
SZ LB 0,60 R | 4000633 | 4006028015677 | 315 mm | 280 mm | 700 mm | 700 mm | 1000 mm | 550 mm | 250 mm | 450 mm | 43,0 | 0,55 |
SZ LB 0,80 L | 4000636 | 4006028015680 | 315 mm | 300 mm | 800 mm | 800 mm | 1100 mm | 650 mm | 280 mm | 500 mm | 53,0 | 0,75 |
SZ LB 0,80 R | 4000635 | 4006028015679 | 315 mm | 300 mm | 800 mm | 800 mm | 1100 mm | 650 mm | 280 mm | 500 mm | 53,0 | 0,75 |
SZ LB 1,00 L | 4000638 | 4006028015682 | 315 mm | 355 mm | 900 mm | 900 mm | 1300 mm | 750 mm | 300 mm | 550 mm | 69,0 | 0,95 |
SZ LB 1,00 R | 4000637 | 4006028015681 | 315 mm | 355 mm | 900 mm | 900 mm | 1300 mm | 750 mm | 300 mm | 550 mm | 69,0 | 0,95 |
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso