Cyclones – Version légère
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus
Les cyclones en version légère se caractérisent avant tout par leur construction simple et par leur bonne performance lors de la séparation de la matière. Les cyclones sont dotés d’un tuyau d’entrée rond et peuvent être facilement raccordés aux canalisations existantes. La construction légère en tôle acier 1mm galvanisée Sendzimir permet d’intégrer facilement les séparateurs aux systèmes de dépoussiérage et aux tuyauteries existantes à l’aide des colliers de serrage. La poussière peut être évacuée au moyen d’un sac Big Bag qui peut être fixé au tuyau de sortie. Lors de l’utilisation du sac Big Bag, le cyclone doit fonctionner en mode soufflerie. Dans cette version légère, les cyclones sont disponibles de 700 à 4000m³/h.
Les cyclones sont disponibles en deux versions :
- R = version droite
- L = version gauche
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | a | b | c | d | e | f | g | h | kg | m³/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ LB 0,25 L | 4000628 | 4006028015672 | 180 mm | 150 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 380 mm | 150 mm | 300 mm | 16,0 | 0,22 |
SZ LB 0,25 R | 4000627 | 4006028015671 | 180 mm | 150 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 380 mm | 150 mm | 300 mm | 16,0 | 0,22 |
SZ LB 0,30 L | 4000630 | 4006028015674 | 250 mm | 200 mm | 500 mm | 500 mm | 700 mm | 430 mm | 160 mm | 350 mm | 23,0 | 0,28 |
SZ LB 0,30 R | 4000629 | 4006028015673 | 250 mm | 200 mm | 500 mm | 500 mm | 700 mm | 430 mm | 160 mm | 350 mm | 0,28 | |
SZ LB 0,40 L | 4000632 | 4006028015676 | 280 mm | 224 mm | 600 mm | 600 mm | 850 mm | 500 mm | 200 mm | 400 mm | 32,0 | 0,40 |
SZ LB 0,40 R | 4000631 | 4006028015675 | 280 mm | 224 mm | 600 mm | 600 mm | 850 mm | 500 mm | 200 mm | 400 mm | 32,0 | 0,40 |
SZ LB 0,60 L | 4000634 | 4006028015678 | 315 mm | 280 mm | 700 mm | 700 mm | 1000 mm | 550 mm | 250 mm | 450 mm | 43,0 | 0,55 |
SZ LB 0,60 R | 4000633 | 4006028015677 | 315 mm | 280 mm | 700 mm | 700 mm | 1000 mm | 550 mm | 250 mm | 450 mm | 43,0 | 0,55 |
SZ LB 0,80 L | 4000636 | 4006028015680 | 315 mm | 300 mm | 800 mm | 800 mm | 1100 mm | 650 mm | 280 mm | 500 mm | 53,0 | 0,75 |
SZ LB 0,80 R | 4000635 | 4006028015679 | 315 mm | 300 mm | 800 mm | 800 mm | 1100 mm | 650 mm | 280 mm | 500 mm | 53,0 | 0,75 |
SZ LB 1,00 L | 4000638 | 4006028015682 | 315 mm | 355 mm | 900 mm | 900 mm | 1300 mm | 750 mm | 300 mm | 550 mm | 69,0 | 0,95 |
SZ LB 1,00 R | 4000637 | 4006028015681 | 315 mm | 355 mm | 900 mm | 900 mm | 1300 mm | 750 mm | 300 mm | 550 mm | 69,0 | 0,95 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation