TransiciĆ³n del Ventilador para Air-Giant
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
mĆ”s gastos de envĆo
- ConexiĆ³n del ventilador
- galvanizado en caliente
tipo | NĆŗmero del artĆculo | Antiguo nĆŗmero de artĆculo | a | b | c | d | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K30.1 | 1002518 | 4009003015942 | 500 mm | 240 mm | 195 mm | 150 mm | 1,7 |
K30.2 | 1002519 | 4009003015945 | 500 mm | 438 mm | 185 mm | 300 mm | 6,1 |
K30.3 | 1002566 | 4009003016211 | 500 mm | 565 mm | 600 mm | 400 mm | 7,0 |
K40.1 | 1002610 | 4009003015707 | 700 mm | 481 mm | 224 mm | 300 mm | 9,3 |
K40.2 | 1002503 | 4009003015792 | 700 mm | 481 mm | 224 mm | 400 mm | 9,7 |
K40.3 | 1002220 | 4009003016704 | 700 mm | 732 mm | 224 mm | 500 mm | 12,0 |
K50.1 | 1002221 | 4009003016705 | 870 mm | 732 mm | 224 mm | 300 mm | 15,0 |
K50.2 | 1002222 | 4009003016706 | 870 mm | 732 mm | 224 mm | 400 mm | 16,0 |
K50.3 | 1002612 | 4009003015715 | 870 mm | 732 mm | 224 mm | 500 mm | 16,5 |
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso