TransiciĆ³n recto
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
mĆ”s gastos de envĆo
- GeometrĆa superior perfectamente redonda
- Reborde Schmelzer especĆfico
- Calibrado internamente
- Galvanizado
- Recubrimiento en polvo disponible bajo pedido
Marcado con *: adecuado para controles deslizantes modulares
tipo | NĆŗmero del artĆculo | Antiguo nĆŗmero de artĆculo | a | b | c | d | t | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 150 1,5mm | 1000976 | 4010023015673 | 150 mm | 160 mm | 120 mm | 195 (4xĆ8,5) mm | 1,5 mm | 1,1 |
DN 150 2mm | 1000978 | 4010023015675 | 150 mm | 159 mm | 120 mm | 195 (4xĆ8,5) mm | 2 mm | 1,5 |
DN 200 2mm | 1000980 | 4010023015677 | 199 mm | 216 mm | 122 mm | 235 (4xĆ9) mm | 2 mm | 1,8 |
DN 250 2mm | 1000984 | 4010023015687 | 249 mm | 266 mm | 120 mm | 290 (4xĆ9) mm | 2 mm | 2,3 |
DN 200 2mm* | 1000080 | 4018023015670 | 199 mm | 199 mm | 150 mm | 233 mm | 2 mm | 2,2 |
DN 250 2mm* | 1000081 | 4018023015671 | 249 mm | 249 mm | 150 mm | 283 (8xĆ9) mm | 2 mm | 2,7 |
DN 300 2mm* | 1000082 | 4018023015672 | 299 mm | 299 mm | 150 mm | 333 (8xĆ9) mm | 2 mm | 3,2 |
DN 350 2mm* | 1000095 | 4018023015698 | 349 mm | 349 mm | 150 mm | 383 (8xĆ9) mm | 2 mm | 3,7 |
DN 350 2mm* | 1000025 | 4018060015737 | 349 mm | 399 mm | 150 mm | 433 (12xĆ9) mm | 2 mm | 4,2 |
DN 400 2mm* | 1000094 | 4018023015697 | 399 mm | 399 mm | 150 mm | 433 (12xĆ9) mm | 2 mm | 4,3 |
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Instrucciones de uso