Air-Jet LC avec commande pour AW Control
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus
- Ventilateur prêt à être branché – système de commande inclus
- Livraison possible avec commande de protection ou variateur de fréquence
- Puissances standards de 1,1 à 11 kw – plus gros ventilateurs sur demande
- Puissance de ventilation de 1000 à 12000 m³/h – puissance supérieure sur demande
- Une prise courant triphasé est nécessaire
- Utilisation immédiate – Plug’n play
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | kw | U/min |
---|---|---|---|---|
1,1 FC control | 1001913 | 4009029015785 | 1,1 | 2850 |
1,1 on-off control | 1001914 | 4009029015786 | 1,1 | 2850 |
2,2 FC control | 1001915 | 4009029015787 | 2,2 | 2880 |
2,2 on-off control | 1001916 | 4009029015788 | 2,2 | 2880 |
3,0 FC control | 1001917 | 4009029015789 | 3,0 | 2880 |
3,0 on-off control | 1001918 | 4009029015790 | 3,0 | 2880 |
4,0 FC control | 1001919 | 4009029015791 | 4,0 | 2920 |
4,0 on-off control | 1001920 | 4009029015792 | 4,0 | 2920 |
5,5 FC control | 1001921 | 4009029015793 | 5,5 | 2850 |
5,5 on-off control | 1001922 | 4009029015794 | 5,5 | 2850 |
7,5 FC control | 1001923 | 4009029015795 | 7,5 | 2850 |
7,5 on-off control | 1001924 | 4009029015796 | 7,5 | 2850 |
11 FC control | 1001925 | 4009029015797 | 11 | 2850 |
11 on-off control | 1001926 | 4009029015798 | 11 | 2850 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation