Helix Air – Valve standard
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus: plus TVA
- Apprêt par pulvérisation
- Bride RII DIN 24154
- Levier manuel pour le verrouillage
- Avec raccords à bride libre
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | a | b | c | d | t | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 160 | 1002616 | 4006030015664 | 159 mm | 200 mm | 239 mm | 129 mm | 2 mm | 7,0 |
DN 180 | 1002617 | 4006030015665 | 179 mm | 200 mm | 249 mm | 249 mm | 2 mm | 7,7 |
DN 200 | 1002618 | 4006030015666 | 200 mm | 200 mm | 260 mm | 150 mm | 2 mm | 8,4 |
DN 250 | 1002619 | 4006030015667 | 250 mm | 200 mm | 285 mm | 175 mm | 2 mm | 10,3 |
DN 280 | 1002620 | 4006030015668 | 280 mm | 200 mm | 300 mm | 190 mm | 2 mm | 17,1 |
DN 315 | 1002621 | 4006030015669 | 315 mm | 500 mm | 317 mm | 207 mm | 2 mm | 22,3 |
DN 355 | 1002622 | 4006030015670 | 355 mm | 500 mm | 337 mm | 227 mm | 2 mm | 23,7 |
DN 400 | 1002623 | 4006030015671 | 401 mm | 500 mm | 360 mm | 250 mm | 2 mm | 25,2 |
DN 450 | 1002624 | 4006030015672 | 451 mm | 500 mm | 385 mm | 275 mm | 2 mm | 26,8 |
DN 500 | 1002625 | 4006030015673 | 501 mm | 500 mm | 410 mm | 300 mm | 2 mm | 31,0 |
DN 560 | 1002626 | 4006030015674 | 561 mm | 500 mm | 440 mm | 330 mm | 2 mm | 38,0 |
DN 630 | 1002627 | 4006030015675 | 631 mm | 500 mm | 475 mm | 365 mm | 2 mm | 42,0 |
DN 710 | 1002628 | 4006030015676 | 711 mm | 500 mm | 515 mm | 405 mm | 2 mm | 48,0 |
DN 800 | 1002629 | 4006030015677 | 801 mm | 500 mm | 560 mm | 450 mm | 2 mm | 54,0 |
DN 900 | 1002630 | 4006030015678 | 901 mm | 500 mm | 610 mm | 500 mm | 2 mm | 65,0 |
DN 1000 | 1002631 | 4006030015679 | 1002 mm | 500 mm | 661 mm | 551 mm | 2 mm | 85,0 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation