Segment droit 5°
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus
- Géométrie parfaitement ronde
- Bord spécifique Schmelzer
- Calibré intérieurement
- Galvanisé à chaud (vz) ou laqué
- En une ou deux pièces (*)
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | a | b | c | kg |
---|---|---|---|---|---|---|
DN 150 1,5mm vz. | 1001085 | 4010015015664 | 149 mm | 45 mm | 5° | 0,4 |
DN 150 2mm vz. | 1001090 | 4010015015669 | 149 mm | 45 mm | 5° | 0,5 |
DN 175 2mm vz. | 1001161 | 4010015015782 | 174 mm | 45 mm | 5° | 0,5 |
DN 200 2mm vz. | 1001094 | 4010015015679 | 199 mm | 45 mm | 5° | 0,7 |
DN 250 2mm vz. | 1001102 | 4010015015689 | 249 mm | 45 mm | 5° | 0,9 |
DN 300 2mm vz. | 1001141 | 4010015015747 | 299 mm | 45 mm | 5° | 1,0 |
350 2mm vz. | 1000837 | 4010015015838 | 349 mm | 45 mm | 5° | |
DN 400 2mm vz. | 1000838 | 4010015015839 | 399 mm | 45 mm | 5° | |
DN 200 3mm vz. | 1001098 | 4010015015684 | 199 mm | 45 mm | 5° | 1,2 |
DN 250 3mm vz. | 1001106 | 4010015015694 | 249 mm | 45 mm | 5° | 1,4 |
DN 300 3mm vz. | 1001173 | 4010015015794 | 299 mm | 45 mm | 5° | 1,5 |
DN 350 3mm vz. | 1001165 | 4010015015786 | 349 mm | 45 mm | 5° | 1,7 |
DN 400 3mm vz. | 1001166 | 4010015015787 | 399 mm | 45 mm | 5° | 1,9 |
DN 200 3mm pb. | 1001182 | 4010015015803 | 199 mm | 45 mm | 5° | 1,2 |
DN 250 3mm pb. | 1001183 | 4010015015804 | 249 mm | 45 mm | 5° | 1,4 |
DN 300 3mm pb. | 1001184 | 4010015015805 | 299 mm | 45 mm | 5° | 1,5 |
DN 350 3mm pb. | 1001185 | 4010015015806 | 349 mm | 45 mm | 5° | 1,7 |
DN 400 3mm pb. | 1001186 | 4010015015807 | 399 mm | 45 mm | 5° | 1,9 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation