Air-Jet ASAJG
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus
- Position du boitier RD 270
- Construction soudée stabile
- Transmission directe avec fonctionnement régulier
- Peinture RAL 5010
- Ventilateur à pression moyenne avec 1500U/min // 1000 U/min
- Alternative possible avec disjoncteur de protection
- Grille de protection intégrée
- Disjoncteur de protection disponible
- Option : Support en acier disponible pour le transport avec chariot élévateur
- sans transition
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | a | b | c | kw | Lp(A)* | U/min | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5 kW | 1001890 | 4009029015741 | 1262 mm | 1252 mm | 964 mm | 5,5 | 83 dB | 1470 | 202 |
7,5 kW | 1001843 | 4009029015676 | 1262 mm | 1252 mm | 964 mm | 7,5 | 83 dB | 1470 | 214 |
11kW | 1001857 | 4009029015691 | 1415 mm | 1189 mm | 1196 mm | 11,0 | 84 dB | 1475 | 315 |
15,0 kW | 1001844 | 4009029015677 | 1415 mm | 1189 mm | 1196 mm | 15,0 | 86 dB | 1475 | 326 |
18,5 kW | 1001858 | 4009029015692 | 1591 mm | 1314 mm | 1224 mm | 18,5 | 87 dB | 1475 | 465 |
22,0 kW | 1001845 | 4009029015678 | 1591 mm | 1314 mm | 1224 mm | 22,0 | 87 dB | 1475 | 484 |
37,0 kW | 4000532 | 4009029015783 | 1780 mm | 1475 mm | 1374 mm | 37 | 89 dB | 1475 | 840 |
45,0 kW | 4000536 | 4009029015805 | 1780 mm | 1475 mm | 1374 mm | 45 | 91 dB | 1475 | 847 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation