Tube télescopique de ventilation DN 300 – 1er tube non perforé
Prix sur demande ou après inscription
Frais de port en sus
- Câble de retrait inclus
- Convient également pour le colza
- Disposition et nettoyage facile
- Surface effective de ventilation 22%
- Hauteur du tas 5m maximum
- Premier tube non perforé
Type | Référence de l'article | Ancienne référence | Pièces | a | b | c | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1002352 | 4009003016444 | 2 | 300 mm | 2000 mm | 3900 mm | 42 |
6 | 1002353 | 4009003016445 | 3 | 300 mm | 2100 mm | 5800 mm | 60 |
8 | 1002354 | 4009003016446 | 4 | 300 mm | 2100 mm | 7800 mm | 75 |
10 | 1002355 | 4009003016447 | 5 | 300 mm | 2200 mm | 9700 mm | 90 |
12 | 1002356 | 4009003016448 | 6 | 300 mm | 2200 mm | 12000 mm | 103 |
14 | 1002357 | 4009003016449 | 7 | 300 mm | 2200 mm | 14000 mm | 117 |
16 | 1002358 | 4009003016450 | 8 | 300 mm | 2300 mm | 15000 mm | 129 |
18 | 1002359 | 4009003016451 | 9 | 300 mm | 2300 mm | 17000 mm | 140 |
20 | 1002360 | 4009003016452 | 10 | 300 mm | 2400 mm | 19000 mm | 150 |
22 | 1004104 | 11 | 300 mm | 2800 mm | 22000 mm | 162 | |
24 | 1004105 | 12 | 300 mm | 2800 mm | 23000 mm | 174 | |
26 | 1004106 | 13 | 300 mm | 2900 mm | 25000 mm | 187 | |
28 | 1004107 | 14 | 300 mm | 2900 mm | 27000 mm | 200 | |
30 | 1004108 | 15 | 300 mm | 3000 mm | 29000 mm | 214 |
Vous trouverez les modes d'emploi sous le lien suivant: Notice de montage et d´utilisation