Ventilator Air-Jet ASAJG
Preis auf Anfrage oder nach Anmeldung
zzgl. Versandkosten, zzgl. MwSt.

- Gehäusestellung RD 270
 - stabile Schweißkonstruktion
 - Direktantrieb mit hoher Laufruhe
 - Lackierung in RAL 5010
 - Mitteldruckventilatoren mit 1500 U/min // 1000 U/min
 - alternativ mit Motorschutzschalter erhältlich
 - Schutzgitter angebaut
 - einzelne Komponenten auf Anfrage erhältlich
 - Optional auch Stahlkonstruktion für Staplertransport erhältlich
 - ohne Übergang
 - mit Gummipuffer zur Entkopplung der Vibrationen
 
| Typ | Artikelnummer | Alte Artikelnummer | a | b | c | kw | Lp(A)* | U/min | kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 kW | 1001890 | 4009029015741 | 1262 mm | 1252 mm | 964 mm | 5,5 | 83 dB | 1470 | 202 | 
| 7,5 kW | 1001843 | 4009029015676 | 1262 mm | 1252 mm | 964 mm | 7,5 | 83 dB | 1470 | 214 | 
| 11,0 kW | 1001857 | 4009029015691 | 1415 mm | 1189 mm | 1196 mm | 11,0 | 84 dB | 1475 | 315 | 
| 15,0 kW | 1001844 | 4009029015677 | 1415 mm | 1189 mm | 1196 mm | 15,0 | 86 dB | 1475 | 326 | 
| 18,5 kW | 1001858 | 4009029015692 | 1591 mm | 1314 mm | 1224 mm | 18,5 | 87 dB | 1475 | 465 | 
| 22,0 kW | 1001845 | 4009029015678 | 1591 mm | 1314 mm | 1224 mm | 22,0 | 87 dB | 1475 | 484 | 
| 37,0 kW | 1004155 | 1780 mm | 1475 mm | 1374 mm | 37 | 89 dB | 1475 | 840 | |
| 45,0 kW | 1004154 | 1780 mm | 1475 mm | 1374 mm | 45 | 91 dB | 1475 | 847 | 
Bedienungsanleitungen finden Sie unter folgendem Link: Bedienungsanleitungen
 Čeština








